Геотекстиль голкопробивний SanGeo (мультиколор) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Щільність, г\м² | М² в рулоні | Діаметр, см | Вага рулона, кг | Ціна за м², грн | |
RPCI | 100 | 200 | 30 | 23 | 6.00 | ![]() |
150 | 200 | 35 | 33 | 9.00 | ||
200 | 200 | 38 | 43 | 12.00 | ||
250 | 200 | 41 | 53 | 15.00 | ||
300 | 200 | 43 | 63 | 18.00 | ||
Ширина рулона – 2м, намотка – 100 м.пог |
Геотекстиль голкопробивний SanGeo (білий) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Щільність, г\м² | М² в рулоні | Діаметр, см | Вага рулона, кг | Ціна за м², грн | |
RWP | 100 | 200 | 30 | 23 | 8.52 | ![]() |
150 | 200 | 35 | 33 | 12.72 | ||
200 | 200 | 38 | 43 | 16.98 | ||
250 | 200 | 41 | 53 | 21.18 | ||
300 | 200 | 43 | 63 | 25.44 | ||
Ширина рулона – 2м, намотка – 100 м.пог |
Геотекстиль голкопробивний SanGeo (сірий) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Щільність, г\м² | М² в рулоні | Діаметр, см | Вага рулона, кг | Ціна за м², грн | |
RGPI | 100 | 200 | 30 | 23 | 9.78 | ![]() |
150 | 200 | 35 | 33 | 14.64 | ||
200 | 200 | 38 | 43 | 19.56 | ||
250 | 200 | 41 | 53 | 24.42 | ||
300 | 200 | 43 | 63 | 29.34 | ||
Ширина рулона – 2м, намотка – 100 м.пог |
Геотекстиль Fibertex термоскріпленний | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | Щільність, г/м² | Вага рулона, кг. | Діаметр, см. | Ціна за м², грн. |
F-10 | 80 | 45 | 25 | 19,08 |
F-20 | 100 | 55 | 26 | 21,42 |
F-22 2.2 | 120 | 65 | 28 | 23,88 |
F-25 | 130 | 65 | 28 | під замовлення |
F-30 | 150 | 80 | 32 | 29,28 |
F-33 | 200 | 80 | 32 | 40,56 |
F-40 | 250 | 125 | 40 | під замовлення |
F-46 | 280 | 140 | 40 | під замовлення |
F-50 | 300 | 150 | 45 | під замовлення |